Автомобили Subaru Legacy I 1989 – 1994 Универсал 5 дв.
Тип кузова | Универсал 5 дв. D класса |
Страна производитель | Япония |
Тип мотора | бензин |
Коробка передач | автомат |
Привод | полный |
Модификации
Название | Тип | Объем | КПП | Привод | До 100 км\ч |
Комплектация - | | | | | |
2.0 MT () | бензин | 1820 | автомат | полный | 11.7 сек |
2.0 AT () | бензин | 1820 | автомат | полный | 11.7 сек |
2.2 AT () | бензин | 1820 | автомат | полный | 11.7 сек |
1.8 MT () | бензин | 1820 | автомат | полный | 11.7 сек |
1.8 MT () | бензин | 1820 | автомат | полный | 11.7 сек |
1.8 AT () | бензин | 1820 | автомат | полный | 11.7 сек |
2.0 MT () | бензин | 1820 | автомат | полный | 11.7 сек |
1.8 MT () | бензин | 1820 | автомат | полный | 11.7 сек |
2.0 MT () | бензин | 1820 | автомат | полный | 11.7 сек |
2.0 AT () | бензин | 1820 | автомат | полный | 11.7 сек |
1.8 AT () | бензин | 1820 | автомат | полный | 11.7 сек |
1.8 AT () | бензин | 1820 | автомат | полный | 11.7 сек |
2.2 MT () | бензин | 1820 | автомат | полный | 11.7 сек |
2.0 AT () | бензин | 1820 | автомат | полный | 11.7 сек |
2.0 AT () | бензин | 1820 | автомат | полный | 11.7 сек |
2.0 AT () | бензин | 1820 | автомат | полный | 11.7 сек |
2.0 MT () | бензин | 1820 | автомат | полный | 11.7 сек |
1.8 AT () | бензин | 1820 | автомат | полный | 11.7 сек |
1.8 AT () | бензин | 1820 | автомат | полный | 11.7 сек |
Последние автоновости
‹ › ^
© 2007-2020.
Сетевое издание «CarsWeek» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС77-69477. Учредитель: Богачков Сергей Григорьевич. Главный редактор: С. Г. Богачков.
Электронная почта редакции: bogachs@yandex.ru. Телефон редакции: +7-915-979-14-25.
Использование материалов сайта разрешается только с установкой активной гиперссылки на CarsWeek.ru. 16+