Автомобили Skoda Superb III 2015 – н.в. Лифтбек

Тип кузова Лифтбек D класса
Страна производитель Чехия
Тип мотора бензин
Коробка передач механика и робот
Привод передний и полный


Модификации

Название Тип Объем КПП Привод До 100 км\ч
Комплектация -
2.0 MT () бензин 1395 механика передний 8.6 сек
1.4 MT () бензин 1395 механика передний 8.6 сек
1.4 MT () бензин 1395 механика передний 8.6 сек
1.4 MT () бензин 1395 механика передний 8.6 сек
1.4 MT () бензин 1395 механика передний 8.6 сек
1.4 MT () бензин 1395 механика передний 8.6 сек
1.4 MT () бензин 1395 механика передний 8.6 сек
2.0 MT () бензин 1395 механика передний 8.6 сек
2.0 AMT () бензин 1395 механика передний 8.6 сек
1.4 MT () бензин 1395 механика передний 8.6 сек
2.0 AMT () бензин 1395 механика передний 8.6 сек
2.0 MT () бензин 1395 механика передний 8.6 сек
2.0 AMT () бензин 1395 механика передний 8.6 сек
1.6 MT () бензин 1395 механика передний 8.6 сек
1.6 AMT () бензин 1395 механика передний 8.6 сек
1.4 AMT () бензин 1395 механика передний 8.6 сек
Комплектация Active
1.4 AMT (150 л.c.) бензин 1395 робот передний 8.8 сек
1.4 MT (125 л.c.) бензин 1395 механика передний 9.9 сек
Комплектация Ambition
1.8 AMT (180 л.c.) бензин 1798 робот передний 8.1 сек
1.4 AMT (150 л.c.) бензин 1395 робот передний 8.8 сек
1.4 MT (150 л.c.) бензин 1395 механика передний 8.6 сек
2.0 AMT (280 л.c. 4x4) бензин 1984 робот полный 5.8 сек
1.8 MT (180 л.c.) бензин 1798 механика передний 8 сек
2.0 AMT (220 л.c.) бензин 1984 робот передний 7 сек
Комплектация Laurin & Klement
2.0 AMT (280 л.c. 4x4) бензин 1984 робот полный 5.8 сек
1.4 AMT (150 л.c.) бензин 1395 робот передний 8.8 сек
1.4 MT (150 л.c. 4x4) бензин 1395 механика полный 9 сек
1.8 AMT (180 л.c.) бензин 1798 робот передний 8.1 сек
2.0 AMT (220 л.c.) бензин 1984 робот передний 7 сек
Комплектация Sportline
1.8 MT (180 л.c.) бензин 1798 механика передний 8 сек
2.0 AMT (280 л.c. 4x4) бензин 1984 робот полный 5.8 сек
1.4 AMT (150 л.c.) бензин 1395 робот передний 8.8 сек
1.4 MT (150 л.c.) бензин 1395 механика передний 8.6 сек
2.0 AMT (220 л.c.) бензин 1984 робот передний 7 сек
1.8 AMT (180 л.c.) бензин 1798 робот передний 8.1 сек
Комплектация Style
1.4 AMT (150 л.c.) бензин 1395 робот передний 8.8 сек
2.0 AMT (220 л.c.) бензин 1984 робот передний 7 сек
1.4 MT (150 л.c.) бензин 1395 механика передний 8.6 сек
1.8 AMT (180 л.c.) бензин 1798 робот передний 8.1 сек
1.8 MT (180 л.c.) бензин 1798 механика передний 8 сек
2.0 AMT (280 л.c. 4x4) бензин 1984 робот полный 5.8 сек


Последние автоновости